Благодаря КМОП-матрице с обратной подсветкой и светосильному объективу NIKKOR с максимальной диафрагмой f/2,8 вы получаете великолепные результаты при свете и в сумерках. Механизм обработки изображений EXPEED от Nikon и стекло Super ED уменьшают искажения при большом увеличении.
Удобный электронный видоискатель ОСИД (OLED) с диагональю 1 см и разрешением 2359 тыс. точек обеспечивает четкое изображение. Благодаря датчику видоискателя, изображение автоматически переключается с монитора на электронный видоискатель, когда вы подносите фотокамеру к лицу,
Снимать с разных ракурсов еще удобнее. Создавайте красивые кадры с помощью яркого ЖК-монитора с диагональю 8,1 см и разрешением 921 тыс. точек, который можно наклонять и поворачивать в любом направлении. Кадрировать изображения возможно с любого положения.
На COOLPIX P950 можно снимать видеоролики в формате 4K/UHD 30p со стереозвуком или Full HD (1080p) с частотой кадров до 60p. Фотокамера поддерживает передачу чистого сигнала через HDMI, благодаря чему можно выводить изображение на внешний монитор прямо во время съемки. Гнездо встроенного микрофона позволяет использовать внешний микрофон для лучшего звучания. Ручной режим видеосъемки позволяет настраивать основные параметры экспозиции, что идеально подходит при смене освещения.
Система оптического подавления вибраций Dual Detect Optical VR от Nikon позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее. Режим подавления вибраций стабилизирует изображение в видоискателе и на мониторе, что помогает при съемке на ходу.
Боковой переключатель зуммирования позволяет выдвигать объектив. Кнопка возврата зуммирования переводит объектив в широкоугольное положение.
Технические характеристики, описание и фотографии товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте данную информацию о товаре на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Тип |
Компактная цифровая фотокамера |
Эффективное число пикселей | 16,0 млн |
Матрица | 1/2,3 дюйма, тип КМОП; общее число пикселей: прибл. 16,79 млн |
Объектив | Объектив NIKKOR с 83-кратным оптическим зумом |
Фокусное расстояние | 4,3–357 мм (угол зрения эквивалентен углу зрения объектива с фокусным расстоянием 24–2000 мм в формате 35 мм [135]) |
Диафрагменное число | f/2,8–6,5 |
Конструкция объектива | 16 элементов в 12 группах |
Увеличение | До 4 раз |
Подавление вибраций | Смещение линз (фотосъемка), комбинация смещения линз и электронного VR (видеосъемка) |
Автофокусировка | АФ с функцией определения контраста |
Диапазон расстояний фокусировки | [W]: прибл. от 50 см до бесконечности, [T]: прибл. от 5,0 м до бесконечности; макросъемка: [W]: прибл. от 1 см до бесконечности, [T]: прибл. от 5,0 м до бесконечности (все расстояния измеряются от центра передней поверхности объектива) |
Режим зоны АФ | «АФ с обнаруж. объекта», «Приоритет лица», «Ручной выбор (точечная)», «Ручной выбор (нормальная)», «Ручной выбор (широкая)», «Ведение объекта», «Центр (точечный)», «Центр (нормальный)», «Центр (широкий)» |
Видоискатель | Электронный видоискатель OLED, 1 см, разрешением прибл. 2359 тыс. точек с диоптрийной настройкой (от −3 до +3 м-¹) |
Покрытие кадра | Режим съемки: прибл. 99 % по горизонтали и по вертикали (по сравнению с фактическим изображением), режим просмотра: прибл. 100 % по горизонтали и по вертикали (по сравнению с фактическим изображением) |
Монитор | ЖК-монитор TFT с диагональю 8,1 см, разрешением прибл. 921 тыс. точек (RGB), широким углом обзора, антибликовым покрытием, 5-уровневой регулировкой яркости и переменным углом наклона |
Носители данных | SD, SDHC, SDXC |
Файловая система | Совместимость со стандартами DCF и Exif 2.31 |
Хранение данных — формат файлов | Фотографии: JPEG, RAW (NRW) (собственный формат Nikon); видеоролики: MP4 (видео: H.264/MPEG-4 AVC, звук: стерео AAC) |
Размер изображения (в пикселях) | 16 M [4608x3456], 8 M [3264x2448], 4 M [2272x1704], 2 M [1600x1200], 16:9 12 M [4608x2592], 3:2 14 M [4608x3072], 1:1 12 M [3456x3456] |
Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров | 2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x |
Чувствительность ISO | От 100 до 1600 единиц ISO, [100–400], [100–800], [100–1600] (настройка по умолчанию), [100–3200], [100–6400], [100], [200], [400], [800], [1600], [3200] и [6400] доступны в режиме P, S, A, M, U или ручном режиме видео |
Замер экспозиции | Матричный, центровзвешенный, точечный |
Контроль экспозиции | Программный автоматический режим экспозиции с гибкой программой, автоматический режим с приоритетом выдержки, автоматический режим с приоритетом диафрагмы, ручной режим, брекетинг экспозиции, коррекция экспозиции (от –2,0 до +2,0 EV с шагом 1/3 EV) |
Тип затвора | Механический и электронный затвор КМОП |
Диафрагма | Шестилепестковая ирисовая диафрагма с электронным управлением |
Диапазон диафрагмы | 10 ступеней с шагом 1/3 EV (W) (режимы A, M) |
Дальность действия вспышки (прибл.) | [W]: от 0,5 до 11,5 м, [T]: от 5,0 до 7,0 м (чувствительность ISO: [100–1600]) |
Башмак для принадлежностей | «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором |
USB | Разъем Micro USB (используйте только USB-кабель UC-E21, входящий в комплект поставки), высокоскоростной USB |
Выход HDMI | Разъем HDMI micro (тип D) |
Разъем внешнего микрофона | Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении) |
Разъем(ы) для принадлежностей | Совместимость со следующими принадлежностями (приобретаются отдельно): кабель дистанционного управления MC-DC2, беспроводной контроллер дистанционного управления WR-R10/WR-1 |
Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b/g |
Рабочая частота Wi-Fi | 2412–2462 МГц |
Максимальная выходная мощность Wi-Fi | 9,2 дБм |
Стандарты Bluetooth | спецификация Bluetooth версии 4.1; рабочая частота: 2402–2480 МГц (Bluetooth), 2402–2480 МГц (Bluetooth Low Energy); максимальная выходная мощность: 7,2 дБм (ЭИИМ) (Bluetooth), 7,2 дБм (ЭИИМ) (Bluetooth Low Energy) |
Источники питания | Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a (в комплекте), сетевой блок питания EH-5d; требуется разъем питания EP-5C (приобретается дополнительно) |
Контроль экспозиции | АФ с функцией определения контраста |
Время зарядки | 3 ч |
Ресурс работы батареи | 290 снимков |
Штативное гнездо | 1/4 |
Размеры | 140,2 x 109,6 x 149,8 мм |
Вес | 1005 г (включая батарею и карту памяти) |
Рабочая среда — температура | От 0 до +40 °C |
Рабочая среда — влажность | Не более 85 % (без конденсации) |
Принадлежности в комплекте поставки | Ремень, крышка объектива LC-67, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL20a, сетевое зарядное устройство EH-73P, USB-кабель UC-E21, бленда объектива HN-CP20 |
Спасибо за ваш отзыв!
Товар Цифровой фотоаппарат Nikon Coolpix P950 можно купить онлайн в нашем интернет-магазине по цене 63990 руб. в Астане и возможностью доставки удобным для вас способом.
Позвоните по контактному номеру телефона или напишите в онлайн-консультант для получения дополнительной информации у специалиста.
К данному товару еще не оставляли комментарии. Оставить комментарий